| Base liquidable (hasta euros) | Cuota integra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo aplicable (porcentaje) |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.993,46 | 7,65 |
| 7.993,46 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50 |
| 15.980,91 | 1.290,43 | 7.987,45 | 9,35 |
| 23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 |
| 31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 |
| 39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,46 | 11,90 |
| 47.930,72/td> | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 |
| 55.918,17 | 5.703,50 | 7.987,45 | 13,60 |
| 63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 |
| 71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15,30 |
| 79.880,52 | 9.166,06 | 39.877,15 | 16,15 |
| 119.757,67 | 15.606,22 | 39.877,15 | 18,70 |
| 159.634,83 | 23.063,25 | 79.754,30 | 21,25 |
| 239.389,13 | 40.011,04 | 159.388,41 | 25,50 |
| 398.777,54 | 80.655,08 | 398.777,54 | 31,75 |
| 797.555,08 | 207.266,95 | En adelate | 36,50 |
| importe preexistente heredero | Grupo I y II | Grupo III | Grupo IV |
|---|---|---|---|
| 0-403.000 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
| 403.000-2.008.000 | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
| 2.008.000-4.021.000 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
| más de 4.021.000 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |
HET LAATSTE NIEUWS over levenstestamenten in Spanje en Nederland
Wij zijn continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zetten deze voor u op een rij. Hieronder staan de meest recente artikelen over het testament vermeld, met besprekingen van inhoudelijke onderwerpen of de meest recente actualiteiten op dit deelgebied, zowel juridisch als fiscaal. U kunt ook alle alle artikelen over ‘het levenstestament’ bekijken.

