| Base liquidable (hasta euros) | Cuota integra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo aplicable (porcentaje) |
|---|---|---|---|
| - | - | 7.993,46 | 7,65 |
| 7.993,56 | 611,5 | 7.668,91 | 8,50 |
| 15.662,38 | 1.263,36 | 7.831,19 | 9,35 |
| 23.493,56 | 1.995,58 | 7.831,19 | 10,20 |
| 31.324,75 | 2.794,36 | 7.831,19 | 11,05 |
| 39.155,94 | 3.659,70 | 7.831,19 | 11,90 |
| 46.987,13 | 4.591,61 | 7.831,19 | 12,75 |
| 54.818,31 | 5.590,09 | 7.831,19 | 13,60 |
| 62.649,50 | 6.655,13 | 7.831,19 | 14,45 |
| 70.480,69 | 7.786,74 | 7.831,19 | 15,30 |
| 78.311,88 | 8.894,91 | 39.095,84 | 16,15 |
| 117.407,71 | 15.298,89 | 39.095,84 | 18,70 |
| 156.503,55 | 22.609,81 | 78.191,67 | 21,25 |
| 234.695,23 | 39.225,54 | 156.263,15 | 25,50 |
| 390.958,37 | 79.072,64 | 390,958,37 | 29,75 |
| 781.916,75 | 195.382,76 | En adelate | 34,00 |
| importe preexistente heredero | Grupo I y II | Grupo III | Grupo IV |
|---|---|---|---|
| 0-403.000 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
| 403.000-2.008.000 | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
| 2.008.000-4.021.000 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
| más de 4.021.000 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |
HET LAATSTE NIEUWS over levenstestamenten in Spanje en Nederland
Wij zijn continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zetten deze voor u op een rij. Hieronder staan de meest recente artikelen over het testament vermeld, met besprekingen van inhoudelijke onderwerpen of de meest recente actualiteiten op dit deelgebied, zowel juridisch als fiscaal. U kunt ook alle alle artikelen over ‘het levenstestament’ bekijken.

